Comparatore
Confronto tecnico
Seleziona fino a 4 armi. Le metriche numeriche evidenziano il valore migliore in accent.
AK-47M4A1 Carbine
| Specifica | ![]() AK-47 7.62×39 mm | ![]() M4A1 Carbine 5.56×45 mm NATO |
|---|---|---|
| Categoria | Fucile d'assalto | Fucile d'assalto |
| Paese | Unione Sovietica | Stati Uniti |
| Anno | 1949 | 1994 |
| Calibro | 7.62×39 mm | 5.56×45 mm NATO |
| Lunghezza canna (mm) | 415 | 368 |
| Lunghezza totale (mm) | 880 | 840 |
| Peso scarico (kg) | 4.3 | 2.9 |
| Cadenza (cpm) | 600 | 850 |
| V₀ (m/s) | 715 | 880 |
| Gittata efficace (m) | 350 | 500 |
| Capacità caricatore | 30 | 30 |
| Sistema operativo | Presa di gas, pistone lungo | Impingement diretto del gas |
| Alimentazione | Caricatore curvo bifilare | Caricatore STANAG |
| Modalità fuoco | Sicura / Semi-auto / Automatico | Sicura / Semi-auto / Automatico |

